Сравниваем характеристики Epson XP-640 и Canon G3411
Модели в одном ценовом диапазоне
| Epson XP-640 | Canon G3411 | |
| МФУ (Печать / Сканирование / Копирование) | √ | √ | 
| СНПЧ | Установлена БСНПЧ | Заводская СНПЧ | 
| Загрузка бумаги | Нижняя, 2 лотка | Верхняя, 1 лоток | 
| Плотность бумаги, г/м² | до 230 | до 275 | 
| Скорость печати, стр/мин | ||
| — текст ч/б | 13 | 8,8 | 
| — текст цветной | 10 | 5 | 
| Автоматическая двусторонняя печать | √ | — | 
| Количество цветов, штук | 5 | 4 | 
| Гибридная СНПЧ | — | в черный картридж можно заливать пигмент | 
| Печать без полей | √ | √ | 
| Разрешение, DPI | ||
| — печати | 5760 x 1440 | до 4800 x 1200 | 
| — сканера | 9600 x 9600 | 600 x 1200 | 
| Панель управления | Цветной экран с сенсорной панелью | Монохромный дисплей с кнопочным управлением | 
| Двустороннее копирование | √ | — | 
| USB / Wi-Fi / Wi-Fi-Direct / Облачная печать | √ | √ | 
| CD-карта, флешка | √ | — | 

